# | Empresa | Intermedios | Horario | Teléfono |
1 | LINEA AZUL | DIRECTO | 00:01 | 533521 |
2 | PULLMAN JANS | DIRECTO | 00:05 | |
3 | TUR BUS | DIRECTO | 00:15 | 363220 |
4 | JET SUR RUTA MAR | DIRECTO | 00:15 | 360843 |
5 | INTER SUR | DIRECTO | 00:15 | 363220 |
6 | PULLMAN SUR | DIRECTO | 00:15 | 363050 |
7 | LINEA AZUL | DIRECTO | 00:30 | 533521 |
8 | PULLMAN BUS | DIRECTO | 00:30 | 363053 |
9 | VIA TUR LTDA. | DIRECTO | 00:30 | 369482 |
10 | PULLMAN SUR | DIRECTO | 00:30 | 363050 |
11 | LINEA AZUL | DIRECTO | 00:35 | 533521 |
12 | LINEA AZUL | DIRECTO | 00:45 | 533521 |
13 | PULLMAN SUR | DIRECTO | 00:45 | 363050 |
14 | LUNA EXPRESS | DIRECTO | 00:45 | 369498 |
15 | JET SUR RUTA MAR | DIRECTO | 00:50 | 360843 |
16 | LINEA AZUL | DIRECTO | 01:00 | 533521 |
17 | PULLMAN SUR | DIRECTO | 01:00 | 363050 |
18 | PULLMAN SUR | DIRECTO | 01:15 | 363050 |
19 | JET SUR RUTA MAR | DIRECTO | 01:20 | 360843 |
20 | PULLMAN BUS | DIRECTO | 01:20 | 363053 |
21 | CRUZ DEL SUR | DIRECTO | 01:30 | 363050 |
22 | PULLMAN SUR | DIRECTO | 01:45 | 363050 |
23 | JET SUR RUTA MAR | DIRECTO | 01:50 | 360843 |
24 | PULLMAN SUR | DIRECTO | 02:30 | 363050 |
25 | PULLMAN SUR | DIRECTO | 02:45 | 363050 |
26 | LINEA AZUL | DIRECTO | 07:20 | 533521 |
27 | LINEA AZUL | DIRECTO | 08:20 | 533521 |
28 | LINEA AZUL | DIRECTO | 09:20 | 533521 |
29 | PULLMAN BUS | DIRECTO | 09:30 | 363053 |
30 | INTERREGIONAL | DIRECTO | 10:30 | 363155 |
31 | TUR BUS | DIRECTO | 10:45 | 363220 |
32 | LINEA AZUL | DIRECTO | 10:50 | 533521 |
33 | JET SUR RUTA MAR | DIRECTO | 11:15 | 360843 |
34 | PULLMAN BUS | DIRECTO | 11:15 | 363053 |
35 | INTER SUR | DIRECTO | 11:35 | 363220 |
36 | LINEA AZUL | DIRECTO | 11:40 | 533521 |
37 | JET SUR RUTA MAR | DIRECTO | 11:40 | 360843 |
38 | JC | DIRECTO | 12:15 | 369498 |
39 | PULLMAN BUS | DIRECTO | 12:30 | 363053 |
40 | JET SUR RUTA MAR | DIRECTO | 12:30 | 360843 |
41 | JET SUR RUTA MAR | DIRECTO | 13:00 | 360843 |
42 | PULLMAN SUR | DIRECTO | 13:00 | 363050 |
43 | LINEA AZUL | DIRECTO | 13:00 | 533521 |
44 | PULLMAN SUR | DIRECTO | 13:15 | 363050 |
45 | JET SUR RUTA MAR | DIRECTO | 13:20 | 360843 |
46 | PULLMAN SUR | DIRECTO | 13:30 | 363050 |
47 | INTER SUR | DIRECTO | 13:30 | 363220 |
48 | LUNA EXPRESS | DIRECTO | 14:00 | 369498 |
49 | JET SUR RUTA MAR | DIRECTO | 14:10 | 360843 |
50 | LINEA AZUL | DIRECTO | 14:15 | 533521 |
51 | INTER SUR | DIRECTO | 14:20 | 363220 |
52 | PULLMAN SUR | DIRECTO | 14:30 | 363050 |
53 | JET SUR RUTA MAR | DIRECTO | 14:30 | 360843 |
54 | LINEA AZUL | DIRECTO | 15:00 | 533521 |
55 | INTER SUR | DIRECTO | 15:00 | 363220 |
56 | PULLMAN BUS | DIRECTO | 15:30 | 363053 |
57 | PULLMAN JANS | DIRECTO | 15:45 | |
58 | LINEA AZUL | DIRECTO | 16:15 | 533521 |
59 | PULLMAN JANS | DIRECTO | 17:15 | |
60 | LINEA AZUL | DIRECTO | 17:30 | 533521 |
61 | INTERREGIONAL | DIRECTO | 23:15 | 363155 |
62 | PULLMAN BUS | DIRECTO | 23:20 | 363053 |
63 | INTERREGIONAL | DIRECTO | 23:45 | 363155 |
64 | JC | DIRECTO | 23:45 | 369498 |
65 | C-BEYSUR | DIRECTO | 23:50 | 43-369232 |
66 | JET SUR RUTA MAR | DIRECTO | 23:50 | 360843 |
67 | LINEA AZUL | DIRECTO | 23:50 | 533521 |
68 | LUNA EXPRESS | DIRECTO | 23:55 | 369498 |
69 | CRUZ MAR | DIRECTO | 23:59 | |
(*) Los Itinerarios indicados han sido proporcionados por las respectivas empresas bajo su exclusiva responsabilidad de acuerdo a los antecedentes recopilados en www.rodoviariolosangeles.cl . Sugerimos tomar contacto telefonico con las empresas para ratificar horarios Reclamos y sugerencias Seremi de transportes y telecomunicaciones |