|
|||||||||
| Dia | Mes | Farmacia | Direccion | Telefono | |
| 1 | Julio | Clínica | Lautaro Nº 200 | 322153 | |
| 2 | Julio | Cruz Verde | Colón N°341 | 312449 | |
| 3 | Julio | Ahumada | Colón N°309 | 02-6313036 | |
| 4 | Julio | Dr. Simi | Colón Nº 358-A | 311780 | |
| 5 | Julio | Salcobrand | Colón N° 412 | 327543 | |
| 6 | Julio | Cruz Verde | Colón N° 491 | 319598 | |
| 7 | Julio | Ahumada | Colón N° 468 | 026313140 | |
| 8 | Julio | Step | Almagro Nº 472 | 630367 | |
| 9 | Julio | Cruz Verde | Colón N° 411 | 322365 | |
| 10 | Julio | Dr. Simi | Almagro Nº 599 | 232556 | |
| 11 | Julio | Salcobrand | Colón N° 412 | 327543 | |
| 12 | Julio | Clínica | Lautaro Nº 200 | 322153 | |
| 13 | Julio | Cruz Verde | Colón N°341 | 312449 | |
| 14 | Julio | Ahumada | Colón N°309 | 02-6313036 | |
| 15 | Julio | Dr. Simi | Colón Nº 358-A | 311780 | |
| 16 | Julio | Salcobrand | Colón N° 412 | 327543 | |
| 17 | Julio | Cruz Verde | Colón N° 491 | 319598 | |
| 18 | Julio | Ahumada | Colón N° 468 | 026313140 | |
| 19 | Julio | Step | Almagro Nº 472 | 630367 | |
| 20 | Julio | Cruz Verde | Colón N° 411 | 322365 | |
| 21 | Julio | Dr. Simi | Almagro Nº 599 | 232556 | |
| 22 | Julio | Salcobrand | Colón N° 412 | 327543 | |
| 23 | Julio | Clínica | Lautaro Nº 200 | 322153 | |
| 24 | Julio | Cruz Verde | Colón N°341 | 312449 | |
| 25 | Julio | Ahumada | Colón N°309 | 02-6313036 | |
| 26 | Julio | Dr. Simi | Colón Nº 358-A | 311780 | |
| 27 | Julio | Salcobrand | Colón N° 412 | 327543 | |
| 28 | Julio | Cruz Verde | Colón N° 491 | 319598 | |
| 29 | Julio | Ahumada | Colón N° 468 | 026313140 | |
| 30 | Julio | Step | Almagro Nº 472 | 630367 | |
| 31 | Julio | Cruz Verde | Colón N° 411 | 322365 |
En caso de sugerencias, favor contactarse con la Secretaría Regional Ministerial de Salud al Fono
043-332874 o a través del Email oirsseremisalud@redsalud.gov.cl