
Farmacias de turno Abril 2015
| Día | Mes | Farmacia | Dirección | Teléfono |
| 1 | Abril | FARMACIA DR. SIMI | COLON 358-A | 2311780 |
| 2 | Abril | FARMACIA SALCOBRAND | COLON Nº 412 | 2327543 |
| 3 | Abril | FARMACIA CRUZ VERDE | COLON Nº 491 | 2322365 |
| 4 | Abril | FARMACIA CRUZ VERDE | COLON Nº 411 | 2322365 |
| 5 | Abril | FARMACIA AHUMADA | COLON Nº 468 | 26313140 |
| 6 | Abril | FARMACIA STEP | ALMAGRO Nº 472 | 2630367 |
| 7 | Abril | FARMACIA CRUZ VERDE | COLON Nº 341 | 2312449 |
| 8 | Abril | FARMACIA SALCOBRAND | COLON Nº 412 | 2327543 |
| 9 | Abril | FARMACIA AHUMADA | COLON Nº 309 | 26313140 |
| 10 | Abril | FARMACIA CRUZ VERDE | COLON Nº 411 | 2322365 |
| 11 | Abril | FARMACIA DR. SIMI | ALMAGRO Nº 599 | 2311780 |
| 12 | Abril | FARMACIA CRUZ VERDE | COLON Nº 491 | 2322365 |
| 13 | Abril | FARMACIA AHUMADA | COLON Nº 468 | 26313140 |
| 14 | Abril | FARMACIA SALCOBRAND | COLON Nº 412 | 2327543 |
| 15 | Abril | FARMACIA CLINICA | LAUTARO Nº 200 | 2322153 |
| 16 | Abril | FARMACIA CRUZ VERDE | COLON Nº 411 | 2322365 |
| 17 | Abril | FARMACIA CRUZ VERDE | COLON Nº 341 | 2312449 |
| 18 | Abril | FARMACIA AHUMADA | COLON Nº 309 | 26313140 |
| 19 | Abril | FARMACIA DR. SIMI | COLON 358-A | 2311780 |
| 20 | Abril | FARMACIA SALCOBRAND | COLON Nº 412 | 2327543 |
| 21 | Abril | FARMACIA CRUZ VERDE | COLON Nº 491 | 2322365 |
| 22 | Abril | FARMACIA CRUZ VERDE | COLON Nº 411 | 2322365 |
| 23 | Abril | FARMACIA AHUMADA | COLON Nº 468 | 26313140 |
| 24 | Abril | FARMACIA STEP | ALMAGRO Nº 472 | 2630367 |
| 25 | Abril | FARMACIA CRUZ VERDE | COLON Nº 341 | 2312449 |
| 26 | Abril | FARMACIA SALCOBRAND | COLON Nº 412 | 2327543 |
| 27 | Abril | FARMACIA AHUMADA | COLON Nº 309 | 26313140 |
| 28 | Abril | FARMACIA CRUZ VERDE | COLON Nº 411 | 2322365 |
| 29 | Abril | FARMACIA DR. SIMI | ALMAGRO Nº 599 | 2311780 |
| 30 | Abril | FARMACIA CRUZ VERDE | COLON Nº 491 | 2322365 |
| 31 | Abril | FARMACIA AHUMADA | COLON Nº 468 | 26313140 |
